青年编委会
| 青年编委 | (43名 以汉语拼音为序) | |
| 曹怀杰 (上海电力大学) | 曹 青 (合肥工业大学) | |
| 陈恩果 (福州大学) | 贵宾华 (兰州交通大学) | |
| 郭德宇 (有研工程技术研究院有限公司) | 黄 润 (贵州大学) | |
| 李坊森 (中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所) | 李建泉 (华北电力大学(保定)) | |
| 李坤茂 (贵州师范大学) | 李 森 (常州大学) | |
| 刘佰奇 (中国科学院高能物理研究所) | 刘皓佗 (哈尔滨理工大学) | |
| 柳 鹏 (清华大学) | 卢建臣 (昆明理工大学) | |
| 吕之阳 (东南大学) | 马 柱 (西南石油大学) | |
| 马自力 (合肥工业大学) | 倪 尧 (广东工业大学) | |
| 邵 花 (中国科学院微电子研究所) | 宋佰鹏 (西安交通大学) | |
| 宋瑞海 (Stony Brook University) | 孙 飞 (东北大学) | |
| 孙 坤 (安徽理工大学) | 孙 涛 (西北大学) | |
| 孙 伟 (北京卫星环境工程研究所) | 王军伟 (北京卫星环境工程研究所) | |
| 王俊儒 (国防科技大学) | 王思慧 (中国科学技术大学) | |
| 吴朝兴 (福州大学) | 武 越 (北京卫星环境工程研究所) | |
| 熊 剑 (湖北工业大学) | 徐 季 (南京信息工程大学) | |
| 徐开凯 (电子科技大学) | 薛 菲 (宝武集团中央研究院) | |
| 薛 辉 (天津工业大学) | 闫保军 (中国科学院高能物理研究所) | |
| 杨传森 (北京东方计量测试研究所) | 喻新发 (北京卫星环境工程研究所) | |
| 袁啸林 (中国科学院等离子体物理研究所) | 张虎忠 (兰州空间技术物理研究所) | |
| 张 俊 (合肥工业大学) | 周雄图 (福州大学) | |
| 宗男夫 (本钢集团数智化研究所) |